SHTM22 是一款高精度、高稳定性的温湿度传感器模块,具备数字信号输出、全量程标定、温漂校准等特点,适用于地铁、高铁、通信基站、电力设备等严苛环境的长期温湿度监测。
项目 | 详情 |
---|---|
供电电压 | 范围 2.8V~5.5V,建议 3.3V |
温度精度 | 温度±0.5℃ |
湿度精度 | 湿度±3%( 25℃ 60%RH) |
输出方式 | 数字输出,I2C 通信协议 |
湿度范围 | 0%RH - 100%RH |
温度范围 | -40℃ - 80℃ |
功耗 | 休眠模式 0.2μA,测量模式 500μA,采样周期 2.0 秒 |
尺寸:具体尺寸图(单位:MM±0.5),
引脚 | 名称 | 描述 | |
---|---|---|---|
1 | VDD | 电源输入,支持 2.8 - 5.5V | ![]() |
2 | SDA | 串行数据接口,双向通信 | |
3 | NC | 未连接 | |
4 | GND | 接地 |
SHTM22 温湿度模块凭借其卓越性能,为各行业提供精准可靠的温湿度监测方案。