 
					
				
恒温恒湿箱温湿度变送器凭借其卓越的性能,在众多领域发挥着关键作用。它采用标准工业接口,具备 4~20ma/0~10V/0~5V 模拟量信号输出,能轻松接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备,为数据的采集与传输提供了便利。
该变送器采用进口温湿度测量单元,具有漂移小、精准度高的显著优势。在安装方式上,采用管道安装,十分便捷。同时,其抗干扰电路设计,可有效抵御现场变频器等各种强电磁干扰;防水外壳设计也让设备更加耐用,探头过滤网采用 25um 高强度不锈钢材料,既能确保气体分子顺利进入,又能防止粉尘颗粒及水滴进入,保障设备稳定运行。
恒温恒湿箱温湿度变送器的应用极为广泛,涵盖了干燥器、窑炉、气象、环保、水泥养护、电力、脱硫剂、制药、纺织、化工、冶金、饲料、食品、蓄电池、低温高湿仓贮、恒湿箱、环境监测、机房监控、工业自动化控制、无尘车间、农业大棚监控、安防工程、智能家居等领域。
| 湿度 RH% | 0% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 
| 4~20mA | 4 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 12.0 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20 | 
| 0~10V | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.0 | 
| 0~5V | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 
| 温度℃ | 0℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | 50℃ | 
| 4~20mA | 4 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 12.0 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20 | 
| 0~10V | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.0 | 
| 0~5V | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 
| 温度℃ | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 80℃ | 
| 4~20mA | 4 | 5.6 | 7.2 | 8.8 | 10.4 | 12.0 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 18.4 | 20 | 
| 0~10V | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.0 | 
| 0~5V | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00 | 
